会員の最新活動状況
*会員名をクリックすると燃費推移が見られます。
| No | ハンドルネーム | 給油日 | メータ | 走行距離 | 給油量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイキー | 2009-01-06 | 119,443 | 171 | 12.2 |
| 2 | eiyan | 2008-12-30 | 43,434 | 446 | 23.2 |
| 3 | eiyan | 2008-12-12 | 42,988 | 487 | 25.5 |
| 4 | eiyan(BIKE) | 2009-01-06 | 10,572 | 169 | 4.5 |
| 5 | eiyan(BIKE) | 2008-12-28 | 10,403 | 166 | 4.4 |
| 6 | eiyan(BIKE) | 2008-12-23 | 10,237 | 167 | 4.0 |
| 7 | ヒラリン | 2009-01-04 | 4,674 | 122 | 2.7 |
| 8 | ヒラリン | 2008-11-27 | 4,552 | 132 | 3.2 |
| 9 | ヒラリン | 2008-10-13 | 4,420 | 117 | 3.8 |
| 10 | フロク | 2009-01-05 | 20,612 | 78 | 2.9 |
| 11 | BELTRE | 2009-01-03 | 89,208 | 213 | 9.5 |
| 12 | うずうず | 2009-01-06 | 19,624 | 165 | 5.3 |
| 13 | ひろたん2008 | 2009-01-05 | 20,314 | 92 | 1.7 |
| 14 | takeshiToday | 2009-01-05 | 7,795 | 0 | 4.0 |
| 15 | takeshiToday | 2009-01-05 | 7,795 | 131 | 4.0 |
| 16 | 上空サプライズ | 2009-01-04 | 20,656 | 839 | 45.9 |
| 17 | 春坊 | 2009-01-04 | 70,365 | 65 | 10.4 |
| 18 | ひらひら | 2009-01-04 | 36,977 | 266 | 26.8 |
| 19 | skywoker | 2009-01-03 | 41,700 | 102 | 6.0 |
| 20 | 上空サプライズ | 2009-01-02 | 19,817 | 815 | 48.9 |
| 21 | n2nobby | 2009-01-03 | 59,340 | 334 | 50.8 |
| 22 | 住光丸 | 2009-01-02 | 111,147 | 408 | 65.0 |
| 23 | オサマ | 2009-01-02 | 6,240 | 124 | 2.8 |
| 24 | ウーロン | 2009-01-02 | 5,353 | 92 | 2.4 |
| 25 | copen | 2009-01-02 | 11,297 | 503 | 30.5 |
| 26 | 和Q750cc | 2009-01-01 | 27,160 | 198 | 10.0 |
| 27 | 猫野ミケ 2nd | 2008-12-31 | 13,599 | 469 | 22.1 |
| 28 | うどん | 2009-12-29 | 26,615 | 90 | 6.1 |
| 29 | うどん | 2008-12-20 | 26,525 | 90 | 7.1 |
| 30 | たなたな | 2008-12-30 | 7,450 | 407 | 53.1 |
